Teilnehmer 1. Schulschachpokal Groß-Gerau 2025
Wertungsgruppe I
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang, Muhe | 5s1 | 7w1 | 3s1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 17.0 | 17.00 | ||
| 2 | Flohr, Jan | 10w1 | 11s1 | 9s1 | 1w0 | 5s1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||
| 3 | Gattermann, Lino | 17w1 | 4s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||
| 4 | Mathew, Milan Thomas | 14s1 | 3w0 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||
| 5 | Thomas, Abel Issac | 1w0 | 6s1 | 13w1 | 12s1 | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||
| 6 | Röder, Lennox | 8s1 | 5w0 | 15s1 | 9w1 | 3s0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
| 7 | Vaitheeswaran, Privik | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 14s1 | 11w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||
| 8 | Hess, Louis | 6w0 | 10s1 | 11w1 | 4s0 | 12w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||
| 9 | Hennig, Lian | 15w1 | 12s1 | 2w0 | 6s0 | 13w1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 10 | Woll, Theo | 2s0 | 8w0 | + | 3w0 | 16s1 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 11 | Blöcher, Nico | + | 2w0 | 8s0 | 16w1 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
| 12 | Nicodemus, Lion | 16s1 | 9w0 | 14s1 | 5w0 | 8s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
| 13 | Schilling, Oscar | 7s0 | 16w1 | 5s0 | 15w1 | 9s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
| 14 | Conrady, Linus | 4w0 | 17s½ | 12w0 | 7w0 | 15s1 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||
| 15 | Nagaseshadri, Aariketh | 9s0 | + | 6w0 | 13s0 | 14w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
| 16 | Jurkovic, Dejan | 12w0 | 13s0 | 17w1 | 11s0 | 10w0 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | ||
| 17 | Langah, Burhan Ameed | 3s0 | 14w½ | 16s0 | 0.5 | 7.5 | 0.75 | ||||
Wertungsgruppe II
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Felix | 9w1 | 5s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||
| 2 | Sönmez, Heyran | + | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 17.0 | 9.00 | ||
| 3 | Nagaseshadri, Atiksh | 8w1 | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||
| 4 | Pursche, Jacob | 6w1 | 2s0 | 1s0 | 9w1 | 7w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
| 5 | Kraus, Jonas | 7s1 | 1w0 | 9s1 | 3w0 | 2w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
| 6 | Srirangraj, Aniruddha | 4s0 | 3w0 | 7s1 | 8w1 | + | 3.0 | 13.0 | 7.00 | ||
| 7 | Flohr, Niklas | 5w0 | 8s1 | 6w0 | + | 4s0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||
| 8 | Tishevishka, Stefania | 3s0 | 7w0 | + | 6s0 | 9w1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 9 | Peteani, Evelyn | 1s0 | + | 5w0 | 4s0 | 8s0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | ||
1. Groß-Gerauer Schulschach-Pokal 2025
Veranstalter:
SV 1946 Groß-Gerau
Organisation:
Jan Rother
Spielstätte:
Goetheschule Groß-Gerau
Goethestraße 1, 64521 Groß-Gerau
Termin
Samstag, den 08. November 2025
Anmeldeschluss 10:00
Beginn: ca. 10:15 Uhr
Ende: ca. 15:00 Uhr
Altersklassen
- WK I: Grundschüler
- WK II: Schulklasse 5 - 7
- WK III: Schulklasse 8 - 10
Teilnahmeberechtigt sind Schüler bis Jahrgang 2007
Turnierart:
Schweizer System, 5 Runden
Bedenkzeit:
15 Minuten pro Partie
Anmeldung:
- Vorab an „turnier@schach-gg.de“ mit Angabe der Altersklasse bis zum 01.11.2025 kostenfrei
- vor Turnierbeginn vor Ort (bis 10:00 Uhr) = 5,00 €
Preise:
Die 3 besten Spieler je Gruppe erhalten einen Pokal
Sonstiges:
- Mit der Anmeldung zum Turnier wird die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Bildern erlaubt.
Jan Rother
1. Vorsitzender Schachverein Gro0-Gerau 1946 e.V.