Auslosung Runde 2
A-Turnier
| Paarungsliste der 2. Runde A-Turnier | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Friedel, Thomas | 1 | - | 9 | Pauwels, Chrsitoph | 1 | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Sander, Kamil | 1 | - | 3 | Wagner, Günter | 1 | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Peschk, Kathrin | 0 | - | 1 | Peteani, Damien | ½ | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | De Gersem, Wander | ½ | - | 6 | Rother, Jan | 0 | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Kepper, Nicolas | 0 | - | 10 | spielfrei | 0 | + - - | |||||
B - Turnier