Auslosung Runde 4
A-Turnier
| Paarungsliste der 4. Runde A-Turnier | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | De Gersem, Wander | 21½ | - | 4 | Sander, Kamil | 3 | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Wagner Günter | 2 | - | 8 | Kepper, Nicolas | 2 | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Friedel, Thomas | 2 | - | 1 | Peteani, Damien | 1½ | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Pauwels, Christoph | 1 | - | 7 | Peschk, Kathrin | 1 | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6 | Rother Jan | 0 | - | spielfrei | + - (kampflos) | |||||||
B - Turnier